Nach Bundesland
Windkraft ist ungleich verteilt — und mit ihr die Pacht. Der Norden trägt die Masse der Anlagen, der Süden holt über die Planung auf.
| Bundesland | Gemeinden | in Betrieb | geplant |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 625 | 6.422 | 1.592 |
| Rheinland-Pfalz | 554 | 1.804 | 476 |
| Bayern | 518 | 1.370 | 421 |
| Schleswig-Holstein | 499 | 3.673 | 520 |
| Nordrhein-Westfalen | 336 | 4.022 | 2.082 |
| Baden-Württemberg | 277 | 931 | 277 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 267 | 1.867 | 578 |
| Brandenburg | 216 | 4.131 | 775 |
| Hessen | 196 | 1.233 | 450 |
| Sachsen | 174 | 910 | 177 |
| Sachsen-Anhalt | 147 | 2.657 | 376 |
| Thüringen | 143 | 773 | 257 |
| Saarland | 30 | 223 | 54 |
| Bremen | 2 | 88 | 2 |
| Hamburg | 1 | 68 | 3 |
| Berlin | 1 | 8 | 0 |
Datenstand: 2026-08-12. Quelle der Anlagendaten: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.