Geplante Windräder
8.040 Windräder sind in Planung, verteilt auf 1.537 Gemeinden. Für Grundeigentümer ist das die wichtigste Zahl auf dieser Seite: wo geplant wird, wird Fläche gesucht.
Warum es diese Liste sonst nirgends gibt: das amtliche Register führt den Status jeder Anlage — und überschreibt ihn, sobald sie gebaut oder das Vorhaben aufgegeben wird. Wer nicht laufend mitschreibt, kann später nicht mehr sagen, was wann geplant war. Wir schreiben ab heute mit.
| Gemeinde | Bundesland | in Betrieb | geplant | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | 195 | 54 | 555 MW |
| Warburg | Nordrhein-Westfalen | 171 | 44 | 385 MW |
| Geestland | Niedersachsen | 158 | 16 | 311 MW |
| Uckerland | Brandenburg | 107 | 20 | 276 MW |
| Wangerland | Niedersachsen | 120 | 7 | 211 MW |
| Prenzlau | Brandenburg | 118 | 3 | 307 MW |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | 88 | 32 | 172 MW |
| Dahme/Mark | Brandenburg | 93 | 23 | 178 MW |
| Gumtow | Brandenburg | 106 | 3 | 230 MW |
| Karstädt | Brandenburg | 97 | 11 | 228 MW |
| Friedrichskoog | Schleswig-Holstein | 97 | 8 | 228 MW |
| Gerdshagen | Brandenburg | 93 | 12 | 173 MW |
| Dornum | Niedersachsen | 96 | 8 | 132 MW |
| Bismark (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 94 | 7 | 211 MW |
| Büren | Nordrhein-Westfalen | 84 | 15 | 159 MW |
| Nauen | Brandenburg | 79 | 19 | 128 MW |
| Heiligengrabe | Brandenburg | 96 | 1 | 159 MW |
| Reußenköge | Schleswig-Holstein | 93 | 3 | 303 MW |
| Hohe Börde | Sachsen-Anhalt | 90 | 5 | 159 MW |
| Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | 87 | 7 | 219 MW |
| Borchen | Nordrhein-Westfalen | 79 | 14 | 253 MW |
| Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen | 82 | 11 | 177 MW |
| Brakel | Nordrhein-Westfalen | 35 | 55 | 104 MW |
| Willebadessen | Nordrhein-Westfalen | 6 | 84 | 21 MW |
| Niederer Fläming | Brandenburg | 74 | 15 | 176 MW |
| Norden | Niedersachsen | 85 | 1 | 121 MW |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 77 | 9 | 212 MW |
| Emden | Niedersachsen | 84 | 1 | 194 MW |
| Beverungen | Nordrhein-Westfalen | 53 | 29 | 74 MW |
| Friesoythe | Niedersachsen | 44 | 38 | 36 MW |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | 54 | 28 | 126 MW |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | 31 | 47 | 93 MW |
| Hemme | Schleswig-Holstein | 71 | 5 | 155 MW |
| Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | 3 | 69 | 4 MW |
| Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 67 | 4 | 228 MW |
| Hamburg | Hamburg | 68 | 3 | 129 MW |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | 52 | 18 | 141 MW |
| Niedergörsdorf | Brandenburg | 62 | 8 | 112 MW |
| Borgentreich | Nordrhein-Westfalen | 18 | 51 | 19 MW |
| Bremen | Bremen | 67 | 2 | 124 MW |
| Angermünde | Brandenburg | 56 | 12 | 160 MW |
| Bassum | Niedersachsen | 56 | 12 | 178 MW |
| Ovelgönne | Niedersachsen | 30 | 38 | 114 MW |
| Diemelsee | Hessen | 56 | 11 | 87 MW |
| Erxleben | Sachsen-Anhalt | 66 | 1 | 121 MW |
| Lorup | Niedersachsen | 44 | 23 | 161 MW |
| Anröchte | Nordrhein-Westfalen | 54 | 12 | 53 MW |
| Treuenbrietzen | Brandenburg | 63 | 2 | 149 MW |
| Bordelum | Schleswig-Holstein | 61 | 3 | 172 MW |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 27 | 36 | 73 MW |
| Luckau | Brandenburg | 62 | 1 | 130 MW |
| Süderholz | Mecklenburg-Vorpommern | 61 | 2 | 126 MW |
| Wittstock/Dosse | Brandenburg | 31 | 32 | 69 MW |
| Mühlenfließ | Brandenburg | 50 | 12 | 135 MW |
| Zölkow | Mecklenburg-Vorpommern | 52 | 10 | 97 MW |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | 29 | 32 | 127 MW |
| Altenbeken | Nordrhein-Westfalen | 33 | 27 | 76 MW |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 51 | 9 | 143 MW |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | 22 | 38 | 57 MW |
| Möhnesee | Nordrhein-Westfalen | 29 | 31 | 45 MW |
| Schönfeld | Brandenburg | 46 | 14 | 113 MW |
| Teuchern | Sachsen-Anhalt | 54 | 5 | 186 MW |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 42 | 16 | 159 MW |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | 37 | 21 | 79 MW |
| Butjadingen | Niedersachsen | 55 | 2 | 92 MW |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | 35 | 22 | 103 MW |
| Twistringen | Niedersachsen | 30 | 27 | 73 MW |
| Marienfließ | Brandenburg | 53 | 3 | 119 MW |
| Werneuchen | Brandenburg | 27 | 29 | 81 MW |
| Wusterhausen/Dosse | Brandenburg | 53 | 3 | 84 MW |
| Ahrensfelde | Brandenburg | 53 | 2 | 156 MW |
| Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | 51 | 4 | 106 MW |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 26 | 28 | 43 MW |
| Krummhörn | Niedersachsen | 42 | 12 | 22 MW |
| Zerbst/Anhalt | Sachsen-Anhalt | 34 | 20 | 70 MW |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 50 | 2 | 119 MW |
| Falkenstein/Harz | Sachsen-Anhalt | 39 | 13 | 68 MW |
| Wustermark | Brandenburg | 46 | 6 | 102 MW |
| Barnstorf | Niedersachsen | 37 | 14 | 85 MW |
| Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein | 46 | 5 | 116 MW |
| Nordwestuckermark | Brandenburg | 35 | 16 | 110 MW |
| Uckerfelde | Brandenburg | 44 | 7 | 150 MW |
| Alsfeld | Hessen | 39 | 11 | 86 MW |
| Heek | Nordrhein-Westfalen | 29 | 21 | 60 MW |
| Nordwalde | Nordrhein-Westfalen | 41 | 9 | 85 MW |
| Bad Driburg | Nordrhein-Westfalen | 29 | 20 | 62 MW |
| Jacobsdorf | Brandenburg | 48 | 1 | 157 MW |
| Zehdenick | Brandenburg | 43 | 6 | 79 MW |
| Gerbstedt | Sachsen-Anhalt | 34 | 14 | 57 MW |
| Rietz-Neuendorf | Brandenburg | 44 | 4 | 98 MW |
| Wöhrden | Schleswig-Holstein | 42 | 5 | 121 MW |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 18 | 28 | 31 MW |
| Calau | Brandenburg | 33 | 13 | 90 MW |
| Gardelegen | Sachsen-Anhalt | 42 | 4 | 87 MW |
| Jerichow | Sachsen-Anhalt | 41 | 5 | 84 MW |
| Silberstedt | Schleswig-Holstein | 31 | 15 | 98 MW |
| Bördeland | Sachsen-Anhalt | 28 | 17 | 52 MW |
| Doberlug-Kirchhain | Brandenburg | 39 | 6 | 71 MW |
| Heideblick | Brandenburg | 42 | 3 | 83 MW |
| Oschersleben | Sachsen-Anhalt | 39 | 6 | 77 MW |
| Staßfurt | Sachsen-Anhalt | 31 | 14 | 73 MW |
| Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 24 | 21 | 61 MW |
| Baruth/Mark | Brandenburg | 41 | 3 | 129 MW |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 34 | 10 | 93 MW |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | 34 | 10 | 112 MW |
| Saterland - Seelterlound | Niedersachsen | 27 | 17 | 76 MW |
| Schipkau | Brandenburg | 43 | 1 | 144 MW |
| Syke | Niedersachsen | 19 | 25 | 49 MW |
| Erfurt | Thüringen | 36 | 6 | 47 MW |
| Linnich | Nordrhein-Westfalen | 37 | 5 | 109 MW |
| Schenkenberg | Brandenburg | 21 | 21 | 66 MW |
| Sundern | Nordrhein-Westfalen | 7 | 35 | 36 MW |
| Sundhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 34 | 8 | 62 MW |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | 38 | 4 | 91 MW |
| Ense | Nordrhein-Westfalen | 32 | 9 | 47 MW |
| Großefehn | Niedersachsen | 35 | 6 | 93 MW |
| Heiden | Nordrhein-Westfalen | 30 | 11 | 89 MW |
| Joldelund | Schleswig-Holstein | 31 | 10 | 67 MW |
| Borne | Sachsen-Anhalt | 35 | 5 | 75 MW |
| Brüssow | Brandenburg | 32 | 8 | 65 MW |
| Nohfelden | Saarland | 35 | 5 | 76 MW |
| Bad Arolsen | Hessen | 38 | 1 | 117 MW |
| Birstein | Hessen | 18 | 21 | 36 MW |
| Külsheim | Baden-Württemberg | 28 | 11 | 49 MW |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 38 | 1 | 83 MW |
| Nieheim | Nordrhein-Westfalen | 1 | 38 | 6 MW |
| Arneburg | Sachsen-Anhalt | 28 | 10 | 55 MW |
| Einbeck | Niedersachsen | 26 | 12 | 68 MW |
| Freisen | Saarland | 37 | 1 | 85 MW |
| Galmsbüll | Schleswig-Holstein | 14 | 24 | 43 MW |
| Gescher | Nordrhein-Westfalen | 34 | 4 | 108 MW |
| Hedwigenkoog | Schleswig-Holstein | 26 | 12 | 69 MW |
| Zörbig | Sachsen-Anhalt | 21 | 17 | 35 MW |
| Balje | Niedersachsen | 35 | 2 | 66 MW |
| Bockhorn | Niedersachsen | 32 | 5 | 73 MW |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | 21 | 16 | 61 MW |
| Elsfleth | Niedersachsen | 27 | 10 | 49 MW |
| Saerbeck | Nordrhein-Westfalen | 20 | 17 | 48 MW |
| Seelow | Brandenburg | 35 | 2 | 60 MW |
| Bad Langensalza | Thüringen | 25 | 11 | 41 MW |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | 32 | 4 | 64 MW |
| Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | 31 | 5 | 62 MW |
| Pritzwalk | Brandenburg | 31 | 5 | 61 MW |
| Schöppingen | Nordrhein-Westfalen | 33 | 3 | 102 MW |
| Steyerberg | Niedersachsen | 29 | 7 | 82 MW |
| Aldenhoven | Nordrhein-Westfalen | 26 | 9 | 98 MW |
| Beckum | Nordrhein-Westfalen | 30 | 5 | 85 MW |
| Dummerstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 25 | 10 | 59 MW |
| Garrel | Niedersachsen | 28 | 7 | 71 MW |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 22 | 13 | 51 MW |
| Lübz | Mecklenburg-Vorpommern | 31 | 4 | 27 MW |
| Sassenberg | Nordrhein-Westfalen | 25 | 10 | 79 MW |
| Schkölen | Thüringen | 29 | 6 | 70 MW |
| Stadtlohn | Nordrhein-Westfalen | 25 | 10 | 96 MW |
| Wittingen | Niedersachsen | 16 | 19 | 51 MW |
| Bad Laasphe | Nordrhein-Westfalen | 15 | 19 | 48 MW |
| Hainichen | Sachsen | 27 | 7 | 38 MW |
| Löningen | Niedersachsen | 18 | 16 | 34 MW |
| Rehfelde | Brandenburg | 31 | 3 | 64 MW |
| Rhede (Ems) | Niedersachsen | 32 | 2 | 121 MW |
| Schönwald | Brandenburg | 27 | 7 | 82 MW |
| Trebbin | Brandenburg | 23 | 11 | 50 MW |
| Wittmund | Niedersachsen | 28 | 6 | 23 MW |
| Wriezen | Brandenburg | 31 | 3 | 68 MW |
| Ahlerstedt | Niedersachsen | 31 | 2 | 74 MW |
| Angern | Sachsen-Anhalt | 23 | 10 | 56 MW |
| Beiersdorf-Freudenberg | Brandenburg | 24 | 9 | 66 MW |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | 31 | 2 | 62 MW |
| Blankenheim | Nordrhein-Westfalen | 30 | 3 | 91 MW |
| Hohenmölsen | Sachsen-Anhalt | 23 | 10 | 59 MW |
| Klötze | Sachsen-Anhalt | 23 | 10 | 47 MW |
| Olsberg | Nordrhein-Westfalen | 11 | 22 | 46 MW |
| Werder | Mecklenburg-Vorpommern | 26 | 7 | 57 MW |
| Achim | Niedersachsen | 31 | 1 | 60 MW |
| Barntrup | Nordrhein-Westfalen | 20 | 12 | 34 MW |
| Deinste | Niedersachsen | 22 | 10 | 48 MW |
| Görlitz | Sachsen | 24 | 8 | 44 MW |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | 30 | 2 | 77 MW |
| Helbedündorf | Thüringen | 23 | 9 | 62 MW |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | 31 | 1 | 108 MW |
| Landsberg | Sachsen-Anhalt | 31 | 1 | 62 MW |
| Mettlach | Saarland | 31 | 1 | 83 MW |
| Plattenburg | Brandenburg | 27 | 5 | 79 MW |
| Salzatal | Sachsen-Anhalt | 29 | 3 | 55 MW |
| Schlieben | Brandenburg | 23 | 9 | 48 MW |
| Trendelburg | Hessen | 29 | 3 | 45 MW |
| Triglitz | Brandenburg | 25 | 7 | 50 MW |
| Vrees | Niedersachsen | 4 | 28 | 1 MW |
| Bad Bentheim | Niedersachsen | 10 | 21 | 27 MW |
| Dahlem | Nordrhein-Westfalen | 27 | 4 | 29 MW |
| Drochtersen | Niedersachsen | 20 | 11 | 30 MW |
| Dülmen | Nordrhein-Westfalen | 11 | 20 | 18 MW |
| Erwitte | Nordrhein-Westfalen | 30 | 1 | 43 MW |
| Großenwiehe | Schleswig-Holstein | 26 | 5 | 67 MW |
| Hohenhameln | Niedersachsen | 29 | 2 | 82 MW |
| Obhausen | Sachsen-Anhalt | 29 | 2 | 65 MW |
| Rüthen | Nordrhein-Westfalen | 12 | 19 | 22 MW |
| Sülzetal | Sachsen-Anhalt | 6 | 25 | 8 MW |
| Twistetal | Hessen | 17 | 14 | 22 MW |
| Uelzen | Niedersachsen | 19 | 12 | 44 MW |
| Wanderup | Schleswig-Holstein | 25 | 6 | 90 MW |
| Warstein | Nordrhein-Westfalen | 17 | 14 | 74 MW |
| Briesen (Mark) | Brandenburg | 22 | 8 | 69 MW |
| Edemissen | Niedersachsen | 27 | 3 | 68 MW |
| Ehrenburg | Niedersachsen | 29 | 1 | 52 MW |
| Emlichheim | Niedersachsen | 26 | 4 | 67 MW |
| Erndtebrück | Nordrhein-Westfalen | 0 | 30 | 0 MW |
| Ganderkesee | Niedersachsen | 7 | 23 | 22 MW |
| Gangelt | Nordrhein-Westfalen | 18 | 12 | 32 MW |
| Metelen | Nordrhein-Westfalen | 29 | 1 | 69 MW |
| Ostbevern | Nordrhein-Westfalen | 26 | 4 | 64 MW |
| Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 29 | 1 | 61 MW |
| Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 9 | 21 | 20 MW |
| Weener | Niedersachsen | 24 | 6 | 51 MW |
| Großenkneten | Niedersachsen | 15 | 14 | 29 MW |
| Hallschlag | Rheinland-Pfalz | 25 | 4 | 44 MW |
| Heringen (Werra) | Hessen | 17 | 12 | 52 MW |
| Hörup | Schleswig-Holstein | 24 | 5 | 69 MW |
| Molauer Land | Sachsen-Anhalt | 14 | 15 | 30 MW |
| Neetzow-Liepen | Mecklenburg-Vorpommern | 26 | 3 | 82 MW |
| Nordhorn | Niedersachsen | 16 | 13 | 29 MW |
| Oelde | Nordrhein-Westfalen | 16 | 13 | 20 MW |
| Vierlinden | Brandenburg | 15 | 14 | 77 MW |
| Westerstede | Niedersachsen | 5 | 24 | 6 MW |
| Zahna-Elster | Sachsen-Anhalt | 28 | 1 | 111 MW |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 10 | 18 | 13 MW |
| Buxtehude | Niedersachsen | 22 | 6 | 46 MW |
| Büttstedt | Thüringen | 22 | 6 | 42 MW |
| Eisenach | Thüringen | 23 | 5 | 55 MW |
| Freiensteinau | Hessen | 19 | 9 | 51 MW |
| Haselünne | Niedersachsen | 21 | 7 | 74 MW |
| Haverlah | Niedersachsen | 23 | 5 | 52 MW |
| Hilgermissen | Niedersachsen | 13 | 15 | 19 MW |
| Langwedel | Niedersachsen | 15 | 13 | 42 MW |
| Müncheberg | Brandenburg | 5 | 23 | 9 MW |
| Ochtrup | Nordrhein-Westfalen | 25 | 3 | 49 MW |
| Roth bei Prüm | Rheinland-Pfalz | 22 | 6 | 50 MW |
| Tantow | Brandenburg | 20 | 8 | 49 MW |
| Vreden | Nordrhein-Westfalen | 25 | 3 | 60 MW |
| Werder | Mecklenburg-Vorpommern | 25 | 3 | 120 MW |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 24 | 3 | 67 MW |
| Andervenne | Niedersachsen | 22 | 5 | 59 MW |
| Bersteland | Brandenburg | 16 | 11 | 26 MW |
| Bornheim | Nordrhein-Westfalen | 0 | 27 | 0 MW |
| Eiterfeld | Hessen | 17 | 10 | 49 MW |
| Extertal | Nordrhein-Westfalen | 23 | 4 | 49 MW |
| Königheim | Baden-Württemberg | 22 | 5 | 34 MW |
| Marienmünster | Nordrhein-Westfalen | 13 | 14 | 36 MW |
| Pattensen | Niedersachsen | 16 | 11 | 31 MW |
| Simmerath | Nordrhein-Westfalen | 24 | 3 | 62 MW |
| Winsen (Luhe) | Niedersachsen | 17 | 10 | 44 MW |
| Bosbüll | Schleswig-Holstein | 18 | 8 | 55 MW |
| Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern | 24 | 2 | 51 MW |
| Heidenrod | Hessen | 23 | 3 | 61 MW |
| Hörselberg-Hainich | Thüringen | 24 | 2 | 54 MW |
| Jade | Niedersachsen | 25 | 1 | 57 MW |
| Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | 14 | 12 | 33 MW |
| Lieberose | Brandenburg | 19 | 7 | 71 MW |
| Nadrensee | Mecklenburg-Vorpommern | 16 | 10 | 33 MW |
| Rosendahl | Nordrhein-Westfalen | 20 | 6 | 68 MW |
| Schweindorf | Niedersachsen | 24 | 2 | 45 MW |
| Sulingen | Niedersachsen | 23 | 3 | 40 MW |
| Weeze | Nordrhein-Westfalen | 19 | 7 | 44 MW |
| Balve | Nordrhein-Westfalen | 7 | 18 | 12 MW |
| Enge-Sande | Schleswig-Holstein | 24 | 1 | 42 MW |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 13 | 12 | 22 MW |
| Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 16 | 9 | 41 MW |
| Korbach | Hessen | 7 | 18 | 30 MW |
| Lingen (Ems) | Niedersachsen | 14 | 11 | 20 MW |
| Osterwieck | Sachsen-Anhalt | 14 | 11 | 36 MW |
| Raitenbuch | Bayern | 13 | 12 | 43 MW |
| Sankt Michaelisdonn | Schleswig-Holstein | 23 | 2 | 52 MW |
| Stadland | Niedersachsen | 20 | 5 | 33 MW |
| Steinheim | Nordrhein-Westfalen | 17 | 8 | 62 MW |
| Steinreich | Brandenburg | 13 | 12 | 77 MW |
| Sydower Fließ | Brandenburg | 20 | 5 | 59 MW |
| Uchte | Niedersachsen | 22 | 3 | 45 MW |
| Vellahn | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 25 | 0 MW |
| Zülpich | Nordrhein-Westfalen | 16 | 9 | 58 MW |
| Arendsee (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 14 | 10 | 37 MW |
| Belum | Niedersachsen | 12 | 12 | 24 MW |
| Eslohe | Nordrhein-Westfalen | 2 | 22 | 11 MW |
| Göritz | Brandenburg | 11 | 13 | 27 MW |
| Harsewinkel | Nordrhein-Westfalen | 2 | 22 | 5 MW |
| Kirchhundem | Nordrhein-Westfalen | 4 | 20 | 11 MW |
| Kröpelin | Mecklenburg-Vorpommern | 19 | 5 | 34 MW |
| Kutenholz | Niedersachsen | 7 | 17 | 24 MW |
| Lebus | Brandenburg | 17 | 7 | 67 MW |
| Loitz | Mecklenburg-Vorpommern | 15 | 9 | 18 MW |
| Meyenburg | Brandenburg | 16 | 8 | 50 MW |
| Nottertal-Heilinger Höhen | Thüringen | 0 | 24 | 0 MW |
| Oederquart | Niedersachsen | 13 | 11 | 64 MW |
| Prinzhöfte | Niedersachsen | 6 | 18 | 12 MW |
| Riepsdorf | Schleswig-Holstein | 18 | 6 | 23 MW |
| Südheide | Niedersachsen | 20 | 4 | 31 MW |
| Vollstedt | Schleswig-Holstein | 21 | 3 | 50 MW |
| Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 18 | 5 | 59 MW |
| Brake | Niedersachsen | 20 | 3 | 55 MW |
| Bütow | Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 3 | 77 MW |
| Ennigerloh | Nordrhein-Westfalen | 21 | 2 | 69 MW |
| Großvargula | Thüringen | 6 | 17 | 12 MW |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 17 | 6 | 45 MW |
| Hörstel | Nordrhein-Westfalen | 21 | 2 | 67 MW |
| Janneby | Schleswig-Holstein | 21 | 2 | 86 MW |
| Lastrup | Niedersachsen | 2 | 21 | 1 MW |
| Mechernich | Nordrhein-Westfalen | 13 | 10 | 17 MW |
| Oesterwurth | Schleswig-Holstein | 22 | 1 | 52 MW |
| Perleberg | Brandenburg | 22 | 1 | 53 MW |
| Rastdorf | Niedersachsen | 14 | 9 | 5 MW |
| Reken | Nordrhein-Westfalen | 11 | 12 | 22 MW |
| Stößen | Sachsen-Anhalt | 20 | 3 | 54 MW |
| Sögel | Niedersachsen | 20 | 3 | 61 MW |
| Bruchhausen-Vilsen | Niedersachsen | 20 | 2 | 86 MW |
| Buckautal | Brandenburg | 16 | 6 | 38 MW |
| Ellwangen (Jagst) | Baden-Württemberg | 17 | 5 | 48 MW |
| Geeste | Niedersachsen | 8 | 14 | 11 MW |
| Jüchen | Nordrhein-Westfalen | 10 | 12 | 40 MW |
| Kruckow | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 22 | 0 MW |
| Obere Warnow | Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 9 | 28 MW |
| Ormont | Rheinland-Pfalz | 18 | 4 | 37 MW |
| Scheeßel | Niedersachsen | 16 | 6 | 60 MW |
| Schülp | Schleswig-Holstein | 20 | 2 | 47 MW |
| Thedinghausen | Niedersachsen | 10 | 12 | 19 MW |
| Wrestedt | Niedersachsen | 7 | 15 | 32 MW |
| Bakum | Niedersachsen | 8 | 13 | 17 MW |
| Carinerland | Mecklenburg-Vorpommern | 15 | 6 | 47 MW |
| Dagebüll | Schleswig-Holstein | 18 | 3 | 60 MW |
| Elsdorf | Nordrhein-Westfalen | 8 | 13 | 16 MW |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | 19 | 2 | 38 MW |
| Everswinkel | Nordrhein-Westfalen | 17 | 4 | 53 MW |
| Gnutz | Schleswig-Holstein | 18 | 3 | 103 MW |
| Gommern | Sachsen-Anhalt | 18 | 3 | 33 MW |
| Hardheim | Baden-Württemberg | 11 | 10 | 38 MW |
| Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 18 | 3 | 39 MW |
| Kirchlinteln | Niedersachsen | 18 | 3 | 50 MW |
| Lehrte | Niedersachsen | 16 | 5 | 30 MW |
| Leisnig | Sachsen | 15 | 6 | 31 MW |
| Liebenau | Hessen | 20 | 1 | 32 MW |
| Losheim am See | Saarland | 16 | 5 | 33 MW |
| Mücke | Hessen | 19 | 2 | 31 MW |
| Norstedt | Schleswig-Holstein | 17 | 4 | 40 MW |
| Reichenbach/Oberlausitz | Sachsen | 19 | 2 | 36 MW |
| Sendenhorst | Nordrhein-Westfalen | 8 | 13 | 15 MW |
| Steimbke | Niedersachsen | 12 | 9 | 6 MW |
| Steinhöfel | Brandenburg | 0 | 21 | 0 MW |
| Straelen | Nordrhein-Westfalen | 19 | 2 | 45 MW |
| Vetschau/Spreewald | Brandenburg | 20 | 1 | 49 MW |
| Wolfhagen | Hessen | 9 | 12 | 15 MW |
| Arnstein | Sachsen-Anhalt | 13 | 7 | 25 MW |
| Breuna | Hessen | 9 | 11 | 31 MW |
| Drahnsdorf | Brandenburg | 7 | 13 | 10 MW |
| Gersten | Niedersachsen | 18 | 2 | 40 MW |
| Gronau | Nordrhein-Westfalen | 17 | 3 | 34 MW |
| Hude (Oldenburg) | Niedersachsen | 18 | 2 | 36 MW |
| Jamlitz | Brandenburg | 18 | 2 | 43 MW |
| Jevenstedt | Schleswig-Holstein | 11 | 9 | 38 MW |
| Kemberg | Sachsen-Anhalt | 19 | 1 | 42 MW |
| Leipzig | Sachsen | 16 | 4 | 22 MW |
| Lügde | Nordrhein-Westfalen | 14 | 6 | 75 MW |
| Molbergen | Niedersachsen | 19 | 1 | 20 MW |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 19 | 1 | 41 MW |
| Neiße-Malxetal | Brandenburg | 9 | 11 | 50 MW |
| Nenndorf | Niedersachsen | 18 | 2 | 34 MW |
| Neuenkirchen-Vörden | Niedersachsen | 7 | 13 | 23 MW |
| Nideggen | Nordrhein-Westfalen | 5 | 15 | 10 MW |
| Oerel | Niedersachsen | 18 | 2 | 50 MW |
| Ottenstein | Niedersachsen | 13 | 7 | 11 MW |
| Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | 8 | 12 | 23 MW |
| Rhede | Nordrhein-Westfalen | 8 | 12 | 8 MW |
| Rheurdt | Nordrhein-Westfalen | 14 | 6 | 19 MW |
| Südlohn | Nordrhein-Westfalen | 17 | 3 | 49 MW |
| Upahl | Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 6 | 20 MW |
| Völschow | Mecklenburg-Vorpommern | 19 | 1 | 52 MW |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 18 | 1 | 48 MW |
| Altenmedingen | Niedersachsen | 14 | 5 | 57 MW |
| Diepholz | Niedersachsen | 15 | 4 | 61 MW |
| Dirmstein | Rheinland-Pfalz | 3 | 16 | 6 MW |
| Eldingen | Niedersachsen | 17 | 2 | 30 MW |
| Finnentrop | Nordrhein-Westfalen | 1 | 18 | 1 MW |
| Grünow | Brandenburg | 18 | 1 | 59 MW |
| Hellenthal | Nordrhein-Westfalen | 1 | 18 | 2 MW |
| Kalletal | Nordrhein-Westfalen | 17 | 2 | 40 MW |
| Lemwerder | Niedersachsen | 14 | 5 | 52 MW |
| Martfeld | Niedersachsen | 10 | 9 | 25 MW |
| Mistorf | Mecklenburg-Vorpommern | 18 | 1 | 40 MW |
| Prötzel | Brandenburg | 18 | 1 | 59 MW |
| Rastede | Niedersachsen | 5 | 14 | 3 MW |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 13 | 6 | 35 MW |
| Rollwitz | Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 5 | 22 MW |
| Rosche | Niedersachsen | 18 | 1 | 53 MW |
| Waldeck | Hessen | 16 | 3 | 76 MW |
| Werl | Nordrhein-Westfalen | 9 | 10 | 18 MW |
| Arzfeld | Rheinland-Pfalz | 16 | 2 | 32 MW |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | 9 | 9 | 15 MW |
| Domsühl | Mecklenburg-Vorpommern | 15 | 3 | 54 MW |
| Edewecht | Niedersachsen | 8 | 10 | 4 MW |
| Ellhöft | Schleswig-Holstein | 11 | 7 | 30 MW |
| Gröningen | Sachsen-Anhalt | 15 | 3 | 30 MW |
| Hamminkeln | Nordrhein-Westfalen | 15 | 3 | 21 MW |
| Kappel | Rheinland-Pfalz | 17 | 1 | 38 MW |
Gezeigt werden die 400 Gemeinden mit den meisten Vorhaben von insgesamt 1.537.
Wir fragen für Sie nach
Drei Fragen, dann fragen wir bei den Betreibern in Ihrer Nähe nach: suchen sie Fläche, und zu welchen Konditionen. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betreiber.
Die genannten Pachtbeträge sind veröffentlichte Marktspannen, keine Zusage und kein Angebot eines bestimmten Betreibers. Was ein Standort wirklich einbringt, hängt vom Windangebot, vom Abstand zum Netzverknüpfungspunkt, von der Anlagenleistung und vom ausgehandelten Vertrag ab. Das Marktstammdatenregister selbst enthält keine Pachtangaben.
Datenstand: 2026-08-12. Quelle der Anlagendaten: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.